¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥¿¡¼²¬»³(BIO) Ìò°÷°ìÍ÷
¡Ê2010ǯ ¸½ºß¡Ë
| Íý»öĹ | ¥Ê¥«¥·¥Þ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò²ñĹ ÃæÅç Çî |
|---|---|---|
| ÉûÍý»öĹ | ²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø | Éû³ØÄ¹ Âçùõ ¹É°ì |
| ²¬»³¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ²¬ùõ ÉË | |
| ¸ÜÌä | ³ô¼°²ñ¼Ò Å·Ëþ²° | Âåɽ¼èÄùÌò²ñĹ °Ë¸¶ÌÚ°ì±Ò |
| ²¬»³¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ | ²ñĹ À¾ËÜ ÏÂÇÏ | |
| Àì̳Íý»ö | Âìß·¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ Âìß· µ±¼£ |
| Íý»ö | ºâÃÄË¡¿Í ²¬»³¸©»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ | Íý»öĹ ÅçÄÅ µÁ¾¼ |
| Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô ¶µ¼ø ÂçÀ¾ Áñ°ì | ²¬»³Íý²ÊÂç³Ø | |
| »°ÍÎ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò²ñĹ ÂçÀ¾ °Òµ® | |
| ¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò²ñĹ ³Èª ²í¥Ë | |
| Ãæ¹ñÀºÌý³ô¼°²ñ¼Ò | ÁêÃÌÌò ÊÒ»³ µÁµ× | |
| ³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¨¤é | ÁêÃÌÌò ÌÚë ÃéµÁ | |
| ξÈ÷¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ¾®Åè ¸÷¿® | |
| ºâÃÄË¡¿Í Ê¡Éðʸ²½¿¶¶½ºâÃÄ | ÉûÍý»öĹ ¾®»û æâ | |
| ²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ËöĹ ÈÏɧ | |
| (³ô) ÉÙ»ÎÄ̲¬»³¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ÅÄÃæ ¹ÌÊ¿ | |
| ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥Ã¥¯ | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ÅâÌÚçлÖÉ× | |
| ¥Ê¥«¥·¥Þ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ÃæÅç ´ðµÁ | |
| ³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥Ê¥«¥·¥Þ | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ÃæÅç µÁͺ | |
| ³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥¹¥Æ¥à¥¿¥¤¥º | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ º¬ÌÚ ¹î̦ | |
| ³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥ß¥ä¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ¸Å»Ô Âç¢ | |
| ¥Ó¥¶¥Ó¥°¥ë¡¼¥×Âåɽ | Âåɽ¼èÄùÌò²ñĹ Á°ºä Àµµª | |
| ³ô¼°²ñ¼Ò ¥ê¥ª¥¹ | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ ¾¾ÅÄ µ× | |
| ¾åÃÒÂç³Ø | ·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø »³ÅÄ ¹¬»° | |
| ´Æ»ö | ²¬»³³°¸ì³Ø±¡ | ³Ø±¡Ä¹ ÊÒ»³ ¹À»Ò |
| ³ÁÇ÷¹¨Â§ÀÇÍý»Î»ö̳½ê | ½êĹ ³ÁÇ÷ ¹¨Â§ | |
¤´°ÆÆâ
Information

²¬»³¸©Æâ¡¢ÆüËܹñÆâ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ú³Ê°Â¡Û¤ÇÍøÍѤǤ¤ë¶¦Æ±¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¡£
È¯Å¸Ãø¤·¤¤Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î·ÐºÑÅÔ»Ô¡¢¾å³¤¤ÎÃæ¿´Ã϶è¾å³¤Ãϰè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶ÈÅù¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¶¦Æ±»ö¶È¡¢¶¦Æ±¸¦µæÅù¤¬´üÂԤǤ¤ë¡£ [ ¾Ü¤·¤¯ ]

